
HONDA BRIO
| PRICELIST
HONDA BRIO
TIPE | HARGA |
BRIO SATYA S MT | 165.900.000 |
BRIO SATYA E MT | 180.600.000 |
BRIO SATYA E CVT | 193.900.000 |
BRIO RS MT | 236.400.000 |
BRIO RS CVT | 246.400.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1199 cc |
Tenaga | 89 hp |
Konsumsi BBM Tol | 22.5 |
Konsumsi BBM | 20 kmpl |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 110 Nm |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 14.2 |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 258 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 35 L |
Panjang | 3800 mm |
Lebar | 1680 mm |
Tinggi | 1485 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2405 mm |
Jarak pijak roda depan | 1480 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1465 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis penggerak | FWD |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | SOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Rasio Kompresi | 10.1:1 |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Ban | 175/65 R14 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R14 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
| CONTACT INFO
KEN
(Sales Executive)
Call : 0811-950-9906
Whatsapp : 0811-950-9906
Email : perdanacancerk@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| HONDA ARISTA JATINEGARA
PT. Arista Auto Prima
Jl. Jatinegara Barat No. 151 Jakarta 13310